<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Actualités - Calculatrice en ligne</title>
	<atom:link href="https://calculatrice-en-ligne.net/actus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://calculatrice-en-ligne.net/actus/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Feb 2026 07:20:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://calculatrice-en-ligne.net/actus/feed/"/>
	<item>
		<title>Coup de Maître : Rublev allie précision d&#8217;angle et puissance à Doha 2026</title>
		<link>https://calculatrice-en-ligne.net/coup-de-maitre-rublev-allie-precision-dangle-et-puissance-a-doha-2026/</link>
					<comments>https://calculatrice-en-ligne.net/coup-de-maitre-rublev-allie-precision-dangle-et-puissance-a-doha-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jamie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 07:20:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[coup de maître]]></category>
		<category><![CDATA[doha 2026]]></category>
		<category><![CDATA[précision d'angle]]></category>
		<category><![CDATA[puissance]]></category>
		<category><![CDATA[rublev]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.calculatrice-en-ligne.net/coup-de-maitre-rublev-allie-precision-dangle-et-puissance-a-doha-2026/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aperçu : Calculer la précision d’angle : Le secret de la performance de Rublev à Doha 2026 Qui aurait pu anticiper une telle maîtrise ? En février 2026 sur les courts...</p>
<p>L’article <a href="https://calculatrice-en-ligne.net/coup-de-maitre-rublev-allie-precision-dangle-et-puissance-a-doha-2026/">Coup de Maître : Rublev allie précision d&rsquo;angle et puissance à Doha 2026</a> est apparu en premier sur <a href="https://calculatrice-en-ligne.net">Calculatrice en ligne</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://calculatrice-en-ligne.net/coup-de-maitre-rublev-allie-precision-dangle-et-puissance-a-doha-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sion, dans le Valais, mettra à l&#8217;étude ses eaux usées pour surveiller la consommation de drogues</title>
		<link>https://calculatrice-en-ligne.net/sion-dans-le-valais-mettra-a-letude-ses-eaux-usees-pour-surveiller-la-consommation-de-drogues/</link>
					<comments>https://calculatrice-en-ligne.net/sion-dans-le-valais-mettra-a-letude-ses-eaux-usees-pour-surveiller-la-consommation-de-drogues/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jamie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 15:05:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[eaux usées]]></category>
		<category><![CDATA[étude eaux usées]]></category>
		<category><![CDATA[sion]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance consommation drogues]]></category>
		<category><![CDATA[valais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.calculatrice-en-ligne.net/sion-dans-le-valais-mettra-a-letude-ses-eaux-usees-pour-surveiller-la-consommation-de-drogues/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aperçu : Sion dans le Valais : le calcul choc de l’analyse des eaux usées révèle la vraie consommation de drogues ! Le Conseil général de Sion, capitale du Valais,...</p>
<p>L’article <a href="https://calculatrice-en-ligne.net/sion-dans-le-valais-mettra-a-letude-ses-eaux-usees-pour-surveiller-la-consommation-de-drogues/">Sion, dans le Valais, mettra à l&rsquo;étude ses eaux usées pour surveiller la consommation de drogues</a> est apparu en premier sur <a href="https://calculatrice-en-ligne.net">Calculatrice en ligne</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://calculatrice-en-ligne.net/sion-dans-le-valais-mettra-a-letude-ses-eaux-usees-pour-surveiller-la-consommation-de-drogues/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emmanuel Macron relance le débat sur les jeux vidéo et mandate des experts pour évaluer leur influence sur la jeunesse</title>
		<link>https://calculatrice-en-ligne.net/emmanuel-macron-relance-le-debat-sur-les-jeux-video-et-mandate-des-experts-pour-evaluer-leur-influence-sur-la-jeunesse/</link>
					<comments>https://calculatrice-en-ligne.net/emmanuel-macron-relance-le-debat-sur-les-jeux-video-et-mandate-des-experts-pour-evaluer-leur-influence-sur-la-jeunesse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jamie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 07:04:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[débat]]></category>
		<category><![CDATA[emmanuel macron]]></category>
		<category><![CDATA[influence des jeux vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[jeunesse]]></category>
		<category><![CDATA[jeux vidéo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://calculatrice-en-ligne.net/emmanuel-macron-relance-le-debat-sur-les-jeux-video-et-mandate-des-experts-pour-evaluer-leur-influence-sur-la-jeunesse/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aperçu : Le 5 février 2026, Emmanuel Macron a surpris l’opinion publique en mandatant un groupe d’experts afin de mesurer l&#039;influence réelle des jeux vidéo sur la jeunesse. Le but...</p>
<p>L’article <a href="https://calculatrice-en-ligne.net/emmanuel-macron-relance-le-debat-sur-les-jeux-video-et-mandate-des-experts-pour-evaluer-leur-influence-sur-la-jeunesse/">Emmanuel Macron relance le débat sur les jeux vidéo et mandate des experts pour évaluer leur influence sur la jeunesse</a> est apparu en premier sur <a href="https://calculatrice-en-ligne.net">Calculatrice en ligne</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://calculatrice-en-ligne.net/emmanuel-macron-relance-le-debat-sur-les-jeux-video-et-mandate-des-experts-pour-evaluer-leur-influence-sur-la-jeunesse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coincé ou Serré ? Vivre l’Attente Éprouvante aux Terminaux de Transport de Pavia, Santa Barbara et Iloilo à 20h</title>
		<link>https://calculatrice-en-ligne.net/coince-ou-serre-vivre-lattente-eprouvante-aux-terminaux-de-transport-de-pavia-santa-barbara-et-iloilo-a-20h/</link>
					<comments>https://calculatrice-en-ligne.net/coince-ou-serre-vivre-lattente-eprouvante-aux-terminaux-de-transport-de-pavia-santa-barbara-et-iloilo-a-20h/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jamie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 07:03:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://calculatrice-en-ligne.net/coince-ou-serre-vivre-lattente-eprouvante-aux-terminaux-de-transport-de-pavia-santa-barbara-et-iloilo-a-20h/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aperçu : Comment calculer le temps d’attente au terminal de transport pour éviter de rester coinçé ou serré en 2026 Lorsque la journée s’achève, nombreux sont ceux qui se retrouvent...</p>
<p>L’article <a href="https://calculatrice-en-ligne.net/coince-ou-serre-vivre-lattente-eprouvante-aux-terminaux-de-transport-de-pavia-santa-barbara-et-iloilo-a-20h/">Coincé ou Serré ? Vivre l’Attente Éprouvante aux Terminaux de Transport de Pavia, Santa Barbara et Iloilo à 20h</a> est apparu en premier sur <a href="https://calculatrice-en-ligne.net">Calculatrice en ligne</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://calculatrice-en-ligne.net/coince-ou-serre-vivre-lattente-eprouvante-aux-terminaux-de-transport-de-pavia-santa-barbara-et-iloilo-a-20h/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mécanisme européen pour la paix : l&#8217;UE approuve une deuxième mesure bilatérale d&#8217;aide en faveur de l&#8217;Arménie</title>
		<link>https://calculatrice-en-ligne.net/mecanisme-europeen-pour-la-paix-lue-approuve-une-deuxieme-mesure-bilaterale-daide-en-faveur-de-larmenie/</link>
					<comments>https://calculatrice-en-ligne.net/mecanisme-europeen-pour-la-paix-lue-approuve-une-deuxieme-mesure-bilaterale-daide-en-faveur-de-larmenie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jamie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 07:08:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[aide bilatérale]]></category>
		<category><![CDATA[mécanisme européen pour la paix]]></category>
		<category><![CDATA[mesure d'aide]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>
		<category><![CDATA[union européenne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://calculatrice-en-ligne.net/mecanisme-europeen-pour-la-paix-lue-approuve-une-deuxieme-mesure-bilaterale-daide-en-faveur-de-larmenie/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aperçu : Mécanisme européen pour la paix : découvrez les calculs derrière la deuxième aide bilatérale record à l’Arménie En février 2026, l&#039;Union Européenne a frappé fort. Grâce au Mécanisme...</p>
<p>L’article <a href="https://calculatrice-en-ligne.net/mecanisme-europeen-pour-la-paix-lue-approuve-une-deuxieme-mesure-bilaterale-daide-en-faveur-de-larmenie/">Mécanisme européen pour la paix : l&rsquo;UE approuve une deuxième mesure bilatérale d&rsquo;aide en faveur de l&rsquo;Arménie</a> est apparu en premier sur <a href="https://calculatrice-en-ligne.net">Calculatrice en ligne</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://calculatrice-en-ligne.net/mecanisme-europeen-pour-la-paix-lue-approuve-une-deuxieme-mesure-bilaterale-daide-en-faveur-de-larmenie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La plage de Bonza Bay reste fermée par mesure de précaution</title>
		<link>https://calculatrice-en-ligne.net/la-plage-de-bonza-bay-reste-fermee-par-mesure-de-precaution/</link>
					<comments>https://calculatrice-en-ligne.net/la-plage-de-bonza-bay-reste-fermee-par-mesure-de-precaution/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jamie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 07:05:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[bonza bay]]></category>
		<category><![CDATA[fermeture]]></category>
		<category><![CDATA[mesure de précaution]]></category>
		<category><![CDATA[plage]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://calculatrice-en-ligne.net/la-plage-de-bonza-bay-reste-fermee-par-mesure-de-precaution/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aperçu : La célèbre plage de Bonza Bay, située à East London, fait l’objet d’une mesure de fermeture temporaire décidée par le Buffalo City Metro pour préserver la sécurité et...</p>
<p>L’article <a href="https://calculatrice-en-ligne.net/la-plage-de-bonza-bay-reste-fermee-par-mesure-de-precaution/">La plage de Bonza Bay reste fermée par mesure de précaution</a> est apparu en premier sur <a href="https://calculatrice-en-ligne.net">Calculatrice en ligne</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://calculatrice-en-ligne.net/la-plage-de-bonza-bay-reste-fermee-par-mesure-de-precaution/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Pape à l’Angélus : Les Béatitudes, une véritable boussole du bonheur</title>
		<link>https://calculatrice-en-ligne.net/le-pape-a-langelus-les-beatitudes-une-veritable-boussole-du-bonheur/</link>
					<comments>https://calculatrice-en-ligne.net/le-pape-a-langelus-les-beatitudes-une-veritable-boussole-du-bonheur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jamie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 07:12:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[angélus]]></category>
		<category><![CDATA[béatitudes]]></category>
		<category><![CDATA[boussole du bonheur]]></category>
		<category><![CDATA[le pape]]></category>
		<category><![CDATA[message du pape]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://calculatrice-en-ligne.net/le-pape-a-langelus-les-beatitudes-une-veritable-boussole-du-bonheur/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aperçu : Chaque dimanche, des milliers de fidèles se rassemblent sur la place Saint-Pierre pour écouter le Pape lors de l’Angélus. En février 2026, l’accent fut mis sur le rôle...</p>
<p>L’article <a href="https://calculatrice-en-ligne.net/le-pape-a-langelus-les-beatitudes-une-veritable-boussole-du-bonheur/">Le Pape à l’Angélus : Les Béatitudes, une véritable boussole du bonheur</a> est apparu en premier sur <a href="https://calculatrice-en-ligne.net">Calculatrice en ligne</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://calculatrice-en-ligne.net/le-pape-a-langelus-les-beatitudes-une-veritable-boussole-du-bonheur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Russie dénonce l&#8217;ordre de Trump sur les tarifs pétroliers contre Cuba et qualifie la mesure d&#8217;« illégitime »</title>
		<link>https://calculatrice-en-ligne.net/la-russie-denonce-lordre-de-trump-sur-les-tarifs-petroliers-contre-cuba-et-qualifie-la-mesure-d-illegitime/</link>
					<comments>https://calculatrice-en-ligne.net/la-russie-denonce-lordre-de-trump-sur-les-tarifs-petroliers-contre-cuba-et-qualifie-la-mesure-d-illegitime/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jamie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 07:15:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[cuba]]></category>
		<category><![CDATA[russie]]></category>
		<category><![CDATA[sanctions économiques]]></category>
		<category><![CDATA[tarifs pétroliers]]></category>
		<category><![CDATA[trump]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://calculatrice-en-ligne.net/la-russie-denonce-lordre-de-trump-sur-les-tarifs-petroliers-contre-cuba-et-qualifie-la-mesure-d-illegitime/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aperçu : Qui est derrière l’escalade récente dans la guerre des tarifs pétroliers ? Quelles motivations président à la nouvelle vague de sanctions américaines ? Où la Russie et Cuba...</p>
<p>L’article <a href="https://calculatrice-en-ligne.net/la-russie-denonce-lordre-de-trump-sur-les-tarifs-petroliers-contre-cuba-et-qualifie-la-mesure-d-illegitime/">La Russie dénonce l&rsquo;ordre de Trump sur les tarifs pétroliers contre Cuba et qualifie la mesure d&rsquo;« illégitime »</a> est apparu en premier sur <a href="https://calculatrice-en-ligne.net">Calculatrice en ligne</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://calculatrice-en-ligne.net/la-russie-denonce-lordre-de-trump-sur-les-tarifs-petroliers-contre-cuba-et-qualifie-la-mesure-d-illegitime/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facilité européenne pour la paix : le Conseil approuve une deuxième mesure d’assistance bilatérale en faveur de l’Arménie</title>
		<link>https://calculatrice-en-ligne.net/facilite-europeenne-pour-la-paix-le-conseil-approuve-une-deuxieme-mesure-dassistance-bilaterale-en-faveur-de-larmenie/</link>
					<comments>https://calculatrice-en-ligne.net/facilite-europeenne-pour-la-paix-le-conseil-approuve-une-deuxieme-mesure-dassistance-bilaterale-en-faveur-de-larmenie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jamie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 07:06:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[aide à l'arménie]]></category>
		<category><![CDATA[assistance bilatérale]]></category>
		<category><![CDATA[conseil de l'union européenne]]></category>
		<category><![CDATA[facilité européenne pour la paix]]></category>
		<category><![CDATA[soutien européen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://calculatrice-en-ligne.net/facilite-europeenne-pour-la-paix-le-conseil-approuve-une-deuxieme-mesure-dassistance-bilaterale-en-faveur-de-larmenie/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aperçu : Qui : Le Conseil de l&#039;Union européenne. Quoi : approuve la deuxième mesure d’assistance bilatérale au titre de la Facilité européenne pour la paix pour soutenir l’Arménie. Où...</p>
<p>L’article <a href="https://calculatrice-en-ligne.net/facilite-europeenne-pour-la-paix-le-conseil-approuve-une-deuxieme-mesure-dassistance-bilaterale-en-faveur-de-larmenie/">Facilité européenne pour la paix : le Conseil approuve une deuxième mesure d’assistance bilatérale en faveur de l’Arménie</a> est apparu en premier sur <a href="https://calculatrice-en-ligne.net">Calculatrice en ligne</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://calculatrice-en-ligne.net/facilite-europeenne-pour-la-paix-le-conseil-approuve-une-deuxieme-mesure-dassistance-bilaterale-en-faveur-de-larmenie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arbeloa : « Nous n&#8217;avons pas su être à la hauteur de nos exigences »</title>
		<link>https://calculatrice-en-ligne.net/arbeloa-nous-navons-pas-su-etre-a-la-hauteur-de-nos-exigences/</link>
					<comments>https://calculatrice-en-ligne.net/arbeloa-nous-navons-pas-su-etre-a-la-hauteur-de-nos-exigences/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jamie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 07:06:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[arbeloa]]></category>
		<category><![CDATA[déception]]></category>
		<category><![CDATA[exigences]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://calculatrice-en-ligne.net/arbeloa-nous-navons-pas-su-etre-a-la-hauteur-de-nos-exigences/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aperçu : Qui a véritablement observé la rencontre haletante entre le Real Madrid et Benfica sans se poser la question : comment Arbeloa a-t-il évalué la performance de son équipe, et...</p>
<p>L’article <a href="https://calculatrice-en-ligne.net/arbeloa-nous-navons-pas-su-etre-a-la-hauteur-de-nos-exigences/">Arbeloa : « Nous n&rsquo;avons pas su être à la hauteur de nos exigences »</a> est apparu en premier sur <a href="https://calculatrice-en-ligne.net">Calculatrice en ligne</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://calculatrice-en-ligne.net/arbeloa-nous-navons-pas-su-etre-a-la-hauteur-de-nos-exigences/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
